通道县2024年9月份主要经济指标完成情况表 | ||
指标名称 | 完成数 (万元) |
县增幅 (%) |
GDP | 4.4 | |
规模以上工业增加值 | _ | 8.8 |
固定资产投资总额 | _ | 13.5 |
社会消费品零售总额 | 5.4 | |
地方财政收入 | -4.5 | |
地方财政收入中非税占比(%) | _ | |
城镇居民可支配收入(元) | 23722 | 4.0 |
农村居民可支配收入(元) | 9457 | 6.0 |
长按二维码关注
通道县2024年9月份主要经济指标完成情况表 | ||
指标名称 | 完成数 (万元) |
县增幅 (%) |
GDP | 4.4 | |
规模以上工业增加值 | _ | 8.8 |
固定资产投资总额 | _ | 13.5 |
社会消费品零售总额 | 5.4 | |
地方财政收入 | -4.5 | |
地方财政收入中非税占比(%) | _ | |
城镇居民可支配收入(元) | 23722 | 4.0 |
农村居民可支配收入(元) | 9457 | 6.0 |
扫二维码
关注我们
不迷路^_^
我们愿景
城市更繁荣
乡村更美丽