辰溪县2024年地质灾害避险搬迁项目经过县政府研究同意,县发展和改革局2023年12月2日立项批复(辰发改投资﹝2023﹞30号)文件。现将拟申报避险搬迁户进行公示(见附件),公示期2024年9月29日至2024年10月12日。公示期内,请社会各界监督,如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至辰溪县自然资源局,反馈材料请提供真实姓名和联系方式。
通讯地址:怀化市辰溪县丹山北路078号(县教育局斜对面)
监督电话:0745--5250472
邮 箱:LW5250472@163.com
附件:辰溪县2024年地质灾害避险搬迁信息表
辰溪县自然资源局 辰溪县财政局
2024年9月29日
辰溪县2024年地质灾害避险搬迁信息表
| 序号 | 户主信息 | 地 址 | 受何种地质灾害威胁 | 统一编号 | 其他 | ||||||||
| 姓名 | 年龄 | 人口 | 身份证号码 | 乡(镇) | 村 | 组 | 滑坡 | 崩塌 | 泥石流 | 地面塌陷 | |||
| 1 | 张建高 | 60 | 6 | 4330231964*******9 | 修溪镇 | 倒洑村 | 5 | √ | 431223011196 | 已购房 | |||
| 2 | 陈遵龙 | 53 | 3 | 4330231971*******6 | 小龙门乡 | 肖家溪村 | 4 | √ | 431223041143 | 已建房 | |||
| 3 | 李永前 | 53 | 5 | 4330231971*******3 | 田湾镇 | 鸡岩村 | 5 | √ | 431223011014 | 已购房 | |||
| 4 | 李圣好 | 87 | 3 | 4330231937*******2 | 田湾镇 | 鸡岩村 | 2 | √ | 431223011014 | 已建房 | |||
| 5 | 罗宽文 | 43 | 2 | 4330231981*******X | 谭家场乡 | 白岩冲村 | 2 | √ | 431223011240 | 已购房 | |||
| 6 | 罗锦宸 | 21 | 3 | 4312232003*******6 | 谭家场乡 | 白岩冲村 | 2 | √ | 431223011240 | 已购房 | |||
| 7 | 向昌贵 | 73 | 2 | 4330231951*******9 | 安坪镇 | 猫儿溪村 | 3 | √ | 431223011265 | 已购房 | |||
| 8 | 米庆太 | 69 | 3 | 4330231955*******X | 罗子山瑶族乡 | 总山村 | 9 | √ | 431223011183 | 已建房 | |||
| 9 | 邓伍科 | 44 | 4 | 4330231980*******2 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村 | 6 | √ | 431223011182 | 已建房 | |||
| 10 | 邓泽友 | 71 | 2 | 4330231953*******0 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村 | 11 | √ | 431223011182 | 已建房 | |||
| 合计 | 33 | ||||||||||||
紫米美村