经残联理事会研究决定,拟于近期资助119名残疾高中生及贫困残疾人家庭子女高中生,现将拟资助对象名单予以公示,公示期5个工作日(2024年8月26日—30日)接受社会各界监督。监督电话:5829026。
麻阳苗族自治县残疾人联合会
2024年8月22日
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 就读学校 | 家庭住址 |
| 1 | 王文涛 | 男 | 麻阳民族中学 | 麻阳县兰里镇苍冲村十二组 |
| 2 | 龙大兴 | 男 | 麻阳民族中学 | 麻阳县文昌阁乡文西新村十四组 |
| 3 | 舒易余 | 男 | 麻阳民族中学 | 麻阳县舒家村乡舒家村村十组 |
| 4 | 陈政思 | 女 | 麻阳民族中学 | 麻阳县江口墟镇陈家湾村六组 |
| 5 | 陈玝君 | 男 | 麻阳民族中学 | 麻阳县隆家堡乡房家庄村一组 |
| 6 | 王菲菲 | 女 | 麻阳民族中学 | 麻阳县兰里镇栎木村三组 |
| 7 | 黄彩云 | 女 | 麻阳民族中学 | 麻阳县吕家坪镇茶溪村八组 |
| 8 | 莫材灯 | 男 | 麻阳民族中学 | 麻阳县高村镇大比坳村三组 |
| 9 | 陈秀美 | 女 | 麻阳民族中学 | 麻阳县隆家堡乡步云坪村九组 |
| 10 | 滕李香 | 女 | 麻阳民族中学 | 麻阳县板栗树乡盐井村三组 |
| 11 | 刘阳健 | 男 | 麻阳民族中学 | 麻阳县兰里镇所住村四组 |
| 12 | 张雯榕 | 女 | 麻阳职中 | 麻阳县高村镇大力林村四组 |
| 13 | 张毅 | 男 | 麻阳一中 | 麻阳县文昌阁乡西皮溪村七组 |
| 14 | 滕宇晋 | 男 | 麻阳一中 | 麻阳县高村镇鱼子坡社区 |
| 15 | 滕俊胜 | 男 | 麻阳一中 | 麻阳县高村镇高垅社区 |
| 16 | 黄钰格 | 女 | 麻阳一中 | 麻阳县黄桑乡湖池村六组 |
| 17 | 向婷婷 | 女 | 麻阳民族中学 | 麻阳县隆家堡乡程禾溪村十组 |
| 18 | 田红 | 女 | 麻阳民族中学 | 麻阳县锦和镇官村村二组 |
| 19 | 曹京阳 | 男 | 麻阳一中 | 麻阳县大桥江乡洞塘溪村七组 |
| 20 | 张益民 | 男 | 麻阳一中 | 麻阳县高村镇兴隆社区 |
| 21 | 张润宇 | 男 | 麻阳一中 | 麻阳县高村镇兴隆社区 |
| 22 | 张浚萍 | 女 | 怀化市中心特殊教育学校 | 麻阳县尧市镇尧市社区一组 |
| 23 | 邓勇 | 男 | 怀化市中心特殊教育学校 | 麻阳县高村镇马南社区 |
| 24 | 周全 | 男 | 怀化市湖天中学 | 麻阳县高村镇高垅社区 |
| 25 | 邓家东 | 男 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县吕家坪镇山跃村二组 |
| 26 | 龙启森 | 男 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县大桥江乡豪侠坪村 |
| 27 | 向缝 | 女 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县高村镇营盘村 |
| 28 | 刘浩 | 男 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县高村镇陶伊村 |
| 29 | 黄佳 | 女 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县郭公坪镇报木山村 |
| 30 | 潘亚瑾 | 女 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县文昌阁乡西皮溪村七组 |
| 31 | 张城建 | 男 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县尧市镇保洞溪村 |
| 32 | 谭藤 | 女 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县高村镇仓屋村七组 |
| 33 | 宋镇圆 | 女 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县谭家寨乡宋家湾村二组 |
| 34 | 李林海 | 女 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县文昌阁乡雷司坪村 |
| 35 | 李蓉 | 女 | 麻阳职业中学 | 麻阳苗族自治县兰里镇新营村 |
| 36 | 黄峰 | 男 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县郭公坪镇报木山村三组 |
| 37 | 张欢坪 | 女 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县锦和镇西街社区十组 |
| 38 | 田顺 | 男 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县高村镇兰家社区 |
| 39 | 龙鹏 | 男 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县大桥江乡杨柳坡村十组 |
| 40 | 周摇 | 男 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县文昌阁乡坳头坪村 |
| 41 | 滕烽 | 男 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县文昌阁乡坳头坪村 |
| 42 | 李靓 | 女 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县石羊哨乡李家村 |
| 43 | 颜昌喜 | 男 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县大桥江乡豪侠坪村 |
| 44 | 田密 | 女 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县锦和镇长潭溪村 |
| 45 | 付湘龙 | 男 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县石羊哨乡李家村 |
| 46 | 郑依婷 | 女 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县铜矿 |
| 47 | 谭清水 | 女 | 麻阳职业中学 | 麻阳苗族自治县岩门镇黄桑冲村 |
| 48 | 刘小豪 | 男 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县高村镇陶伊村三组 |
| 49 | 彭锋 | 男 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县文昌阁乡文西村 |
| 50 | 龙俊霖 | 男 | 麻阳职中 | 麻阳苗族自治县大桥江乡大桥江村六组 |
| 51 | 梅丽萍 | 女 | 麻阳职中 | 麻阳苗族自治县高村镇学里社区 |
| 52 | 周志强 | 男 | 麻阳职中 | 麻阳苗族自治县高村镇兴隆社区 |
| 53 | 成廷秀 | 女 | 麻阳职中 | 麻阳苗族自治县隆家堡乡黄溪村 |
| 54 | 滕智宇 | 男 | 麻阳职中 | 麻阳苗族自治县板栗树乡盐井村 |
| 55 | 唐灵保 | 男 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县尧市镇拖冲社区 |
| 56 | 张家福 | 男 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县高村镇逢爷社区 |
| 57 | 张滕 | 男 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县兰里镇黄岩溪村 |
| 58 | 田芝榕 | 女 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县锦和镇兰家坪村 |
| 59 | 滕金玲 | 女 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县高村镇洲上村 |
| 60 | 谭明智 | 男 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县高村镇栗坪村 |
| 61 | 覃玉 | 女 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县郭公坪镇杜庄村 |
| 62 | 罗莹 | 女 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县尧市镇马山潭村 |
| 63 | 薛张奥 | 男 | 麻阳民族中学 | 麻阳苗族自治县文昌阁乡雷司坪村二组 |
| 64 | 刘炬梼 | 男 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县吕家坪镇姚潭村三组 |
| 65 | 滕紫燕 | 女 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县高村镇渔子坡社区 |
| 66 | 李艾穗 | 女 | 麻阳民族中学 | 麻阳苗族自治县锦和镇大湾村三组 |
| 67 | 滕青孝 | 女 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县岩门镇平原村四组 |
| 68 | 陆宇翔 | 男 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县尧市镇大王村 |
| 69 | 田小飞 | 女 | 麻阳职业中学 | 麻阳苗族自治县羊合垅村六组 |
| 70 | 杨乐乐 | 女 | 麻阳民族中学 | 麻阳苗族自治县高村镇营盘村一组 |
| 71 | 张梅 | 女 | 麻阳民族中学 | 麻阳苗族自治县岩门镇新坪村一组 |
| 72 | 王艺晨 | 男 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县兰里镇新营村五组 |
| 73 | 张穗 | 女 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县兰里镇高坪村 |
| 74 | 满果果 | 女 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县兰里镇居委会 |
| 75 | 王彦皓 | 男 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县兰里镇居委会 |
| 76 | 陈代森 | 男 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县江口墟镇陈家湾村六组 |
| 77 | 滕明雪 | 女 | 麻阳民族中学 | 麻阳苗族自治县高村镇渔子坡社区 |
| 78 | 焦灵 | 女 | 麻阳职中 | 麻阳苗族自治县锦和镇碰溪村 |
| 79 | 田千 | 女 | 麻阳职中 | 麻阳苗族自治县锦和镇轻土村三组 |
| 80 | 张程燕 | 女 | 麻阳职中 | 麻阳苗族自治县高村镇大力林村 |
| 81 | 龙春莉 | 女 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县大桥江乡洞塘溪村 |
| 82 | 罗佳怡 | 女 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县隆家堡乡三角坳村 |
| 83 | 潘鑫森 | 男 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县文昌阁乡皮林村二组 |
| 84 | 张小威 | 男 | 麻阳一中 | 麻阳苗族自治县江口墟镇齐天坪村六组 |
| 85 | 刘安琪 | 男 | 麻阳民族中学 | 麻阳苗族自治县江口墟镇齐天坪村十组 |
| 86 | 陈杰 | 男 | 新晃职中 | 麻阳苗族自治县高村镇通灵溪村一组 |
| 87 | 曾秋萍 | 女 | 麻阳职中 | 麻阳苗族自治县和平溪乡和平溪村三组 |
| 88 | 李思雨 | 女 | 麻阳职中 | 麻阳苗族自治县岩门镇玳瑁村三组 |
| 89 | 张钟文 | 男 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县兰村乡垅田村 |
| 90 | 向媛媛 | 女 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县高村镇栗坪村 |
| 91 | 向崎华 | 男 | 麻阳民中 | 麻阳苗族自治县板栗树乡盐地亭溪村 |
| 92 | 向镜儒 | 男 | 怀化市特殊教育学校 | 麻阳苗族自治县文昌阁乡黄土坡村二组 |
| 93 | 舒继 | 男 | 麻阳职业中学 | 麻阳苗族自治县高村镇高垅社区四小区 |
| 94 | 覃湘 | 女 | 麻阳职中 | 麻阳苗族自治县郭公坪镇杜庄村 |
| 95 | 田均 | 男 | 麻阳民族中学 | 麻阳苗族自治县锦和镇轻土村14组 |
| 96 | 姚桃萍 | 女 | 麻阳职中 | 麻阳苗族自治县锦和镇轻土村11组 |
| 97 | 向建军 | 男 | 麻阳职业中学 | 麻阳苗族自治县锦和镇鱼尾村四组 |
| 98 | 符峻 | 男 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 麻阳苗族自治县高村镇兰家社区二小区 |
| 99 | 张明珠 | 女 | 湖南省工商职业学院 | 麻阳苗族自治县文昌阁乡西皮溪村六组 |
| 100 | 张莉琳 | 女 | 湖南省工业大学 | 麻阳苗族自治县板栗树乡大辽村村委会 |
| 101 | 陈正玉 | 女 | 湖南省大众传媒职业学院 | 麻阳苗族自治县江口墟镇陈家湾村六组 |
| 102 | 田展升 | 男 | 湖南省高速公路职业技术学院 | 麻阳苗族自治县锦和镇轻土村村委会 |
| 103 | 张雅琳 | 女 | 北方民族大学 | 麻阳苗族自治县黄桑乡旧县村八组 |
| 104 | 邢丽蓉 | 女 | 湖南省工业大学 | 麻阳苗族自治县岩门镇平原村村委会 |
| 105 | 张薛森 | 男 | 湖南省城建职业技术学院 | 麻阳苗族自治县文昌阁乡雷司坪村二组 |
| 106 | 黄杰 | 男 | 湖南信息职业技术学院 | 麻阳苗族自治县和平溪乡毛坪村四组 |
| 107 | 刘明明 | 男 | 长沙电力职业技术学院 | 麻阳苗族自治县岩门镇大路坳村六组 |
| 108 | 欧青林 | 男 | 岳阳职业技术学院 | 麻阳苗族自治县兰村乡岩坳村村委会 |
| 109 | 张瑾 | 女 | 湖南省人文科技学院 | 麻阳苗族自治县江口墟镇石眼潭村村委会七组 |
| 110 | 刘荣宇 | 男 | 湖南国防工业职业技术学院 | 麻阳苗族自治县江口墟镇浪山溪村二组 |
| 111 | 滕树柳 | 男 | 郴州职业技术学院 | 麻阳苗族自治县岩门镇团山村三组 |
| 112 | 熊楠 | 男 | 广东财贸职业学院 | 麻阳苗族自治县铜矿管理处铜矿社区居委会 |
| 113 | 张叶 | 女 | 文华学院 | 麻阳苗族自治县绿溪口乡大溪桥村六组 |
| 114 | 王艺静 | 女 | 湖南省生物机电职业学院 | 麻阳苗族自治县兰里镇新营村村委会 |
| 115 | 唐水连 | 女 | 吉首大学 | 麻阳苗族自治县锦和镇兰家坪村三组018号 |
| 116 | 黄丽萍 | 女 | 江西科技学院 | 麻阳苗族自治县和平溪乡金溪村四组 |
| 117 | 舒展 | 男 | 中国矿业大学 | 麻阳苗族自治县锦和镇梁家村五组 |
| 118 | 莫菊萍 | 女 | 怀化市商业供销学校 | 麻阳苗族自治县高村镇大比坳村村委会 |
| 119 | 舒涛 | 男 | 湖南师范大学 | 麻阳苗族自治县舒家村乡丁家村委会 |
紫米美村