| 2023年1-8月主要经济指标完成情况 | ||
| 完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
| 规模以上工业增加值 | - | 7.4 |
| 全社会固定资产投资 | - | 9.0 |
| 社会消费品零售总额 | 15.54 | 7.1 |
| 地方一般公共预算收入 | 3.80 | 11.3 |
长按二维码关注
| 2023年1-8月主要经济指标完成情况 | ||
| 完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
| 规模以上工业增加值 | - | 7.4 |
| 全社会固定资产投资 | - | 9.0 |
| 社会消费品零售总额 | 15.54 | 7.1 |
| 地方一般公共预算收入 | 3.80 | 11.3 |
![]()
扫二维码
关注我们
不迷路^_^
我们愿景
城市更繁荣
乡村更美丽