| 2023年1-12月主要经济指标完成情况 | ||
| 完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
| 地区生产总值 | 106.67 | 5.0 |
| 规模以上工业增加值 | - | 12.5 |
| 全社会固定资产投资 | - | 8.3 |
| 社会消费品零售总额 | 25.79 | 9.0 |
| 地方一般公共预算收入 | 6.55 | 11.6 |
长按二维码关注
| 2023年1-12月主要经济指标完成情况 | ||
| 完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
| 地区生产总值 | 106.67 | 5.0 |
| 规模以上工业增加值 | - | 12.5 |
| 全社会固定资产投资 | - | 8.3 |
| 社会消费品零售总额 | 25.79 | 9.0 |
| 地方一般公共预算收入 | 6.55 | 11.6 |
![]()
扫二维码
关注我们
不迷路^_^
我们愿景
城市更繁荣
乡村更美丽