| 2024年1-3月主要经济指标完成情况 | ||
| 完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
| 地区生产总值 | 26.33 | 5.8 |
| 规模以上工业增加值 | - | 23.7 |
| 全社会固定资产投资 | - | 12.4 |
| 社会消费品零售总额 | 6.64 | 7.2 |
| 地方一般公共预算收入 | 1.35 | 2.3 |
长按二维码关注
| 2024年1-3月主要经济指标完成情况 | ||
| 完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
| 地区生产总值 | 26.33 | 5.8 |
| 规模以上工业增加值 | - | 23.7 |
| 全社会固定资产投资 | - | 12.4 |
| 社会消费品零售总额 | 6.64 | 7.2 |
| 地方一般公共预算收入 | 1.35 | 2.3 |
![]()
扫二维码
关注我们
不迷路^_^
我们愿景
城市更繁荣
乡村更美丽