| 2024年1-4月主要经济指标完成情况 | ||
| 完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
| 规模以上工业增加值 | - | 22.4 |
| 全社会固定资产投资 | - | 15.7 |
| 社会消费品零售总额 | 8.06 | 6.8 |
| 地方一般公共预算收入 | 1.90 | 8.2 |
长按二维码关注
| 2024年1-4月主要经济指标完成情况 | ||
| 完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
| 规模以上工业增加值 | - | 22.4 |
| 全社会固定资产投资 | - | 15.7 |
| 社会消费品零售总额 | 8.06 | 6.8 |
| 地方一般公共预算收入 | 1.90 | 8.2 |
![]()
扫二维码
关注我们
不迷路^_^
我们愿景
城市更繁荣
乡村更美丽