| 通道县2023年7月份主要经济指标完成情况表 | |||
| 指标名称 | 计划目标 | 完成数 (万元) |
县增幅 (%) |
| GDP | 7.5%以上 | _ | _ |
| 规模以上工业增加值 | 8.5%以上 | _ | 7.8 |
| 固定资产投资总额 | 11%以上 | _ | 6.5 |
| 社会消费品零售总额 | 9.5%以上 | 113552 | 7.8 |
| 地方财政收入 | 8%以上 | 22118 | 12.3 |
| 地方财政收入中非税占比(%) | 30%以内 | _ | 25.8 |
| 城镇居民可支配收入(元) | 8%以上 | _ | _ |
| 农村居民可支配收入(元) | 10%以上 | _ | _ |
长按二维码关注
| 通道县2023年7月份主要经济指标完成情况表 | |||
| 指标名称 | 计划目标 | 完成数 (万元) |
县增幅 (%) |
| GDP | 7.5%以上 | _ | _ |
| 规模以上工业增加值 | 8.5%以上 | _ | 7.8 |
| 固定资产投资总额 | 11%以上 | _ | 6.5 |
| 社会消费品零售总额 | 9.5%以上 | 113552 | 7.8 |
| 地方财政收入 | 8%以上 | 22118 | 12.3 |
| 地方财政收入中非税占比(%) | 30%以内 | _ | 25.8 |
| 城镇居民可支配收入(元) | 8%以上 | _ | _ |
| 农村居民可支配收入(元) | 10%以上 | _ | _ |
![]()
扫二维码
关注我们
不迷路^_^
我们愿景
城市更繁荣
乡村更美丽