通道县2023年9月份主要经济指标完成情况表 | ||
指标名称 | 完成数 (万元) |
县增幅 (%) |
GDP | 475338 | 4.7 |
规模以上工业增加值 | _ | 10.2 |
固定资产投资总额 | _ | 9.5 |
社会消费品零售总额 | 147782 | 7.4 |
地方财政收入 | 33688 | 19.5 |
地方财政收入中非税占比(%) | _ | 29.3 |
城镇居民可支配收入(元) | 22809 | 3.8 |
农村居民可支配收入(元) | 8922 | 8.9 |
长按二维码关注
通道县2023年9月份主要经济指标完成情况表 | ||
指标名称 | 完成数 (万元) |
县增幅 (%) |
GDP | 475338 | 4.7 |
规模以上工业增加值 | _ | 10.2 |
固定资产投资总额 | _ | 9.5 |
社会消费品零售总额 | 147782 | 7.4 |
地方财政收入 | 33688 | 19.5 |
地方财政收入中非税占比(%) | _ | 29.3 |
城镇居民可支配收入(元) | 22809 | 3.8 |
农村居民可支配收入(元) | 8922 | 8.9 |
扫二维码
关注我们
不迷路^_^
我们愿景
城市更繁荣
乡村更美丽