通道县2023年11月份主要经济指标完成情况表 | ||
指标名称 | 完成数 (万元) |
县增幅 (%) |
GDP | _ | _ |
规模以上工业增加值 | _ | 13.3 |
固定资产投资总额 | _ | 8 |
社会消费品零售总额 | 186727 |
8.5% |
地方财政收入 | 36984 | 11.4 |
地方财政收入中非税占比(%) | _ | 27.7 |
城镇居民可支配收入(元) | _ | _ |
农村居民可支配收入(元) | _ | _ |
长按二维码关注
通道县2023年11月份主要经济指标完成情况表 | ||
指标名称 | 完成数 (万元) |
县增幅 (%) |
GDP | _ | _ |
规模以上工业增加值 | _ | 13.3 |
固定资产投资总额 | _ | 8 |
社会消费品零售总额 | 186727 |
8.5% |
地方财政收入 | 36984 | 11.4 |
地方财政收入中非税占比(%) | _ | 27.7 |
城镇居民可支配收入(元) | _ | _ |
农村居民可支配收入(元) | _ | _ |
扫二维码
关注我们
不迷路^_^
我们愿景
城市更繁荣
乡村更美丽