通道县2023年12月份主要经济指标完成情况表 | ||
指标名称 | 完成数 (万元) |
县增幅 (%) |
GDP | 682020 | 5.9 |
规模以上工业增加值 | _ | 13.3 |
固定资产投资总额 | _ | 8.3 |
社会消费品零售总额 | 209205 | 9.3 |
地方财政收入 | 40416 | 11.9 |
地方财政收入中非税占比(%) | _ | 25.7 |
城镇居民可支配收入(元) | 28611 | 4.8 |
农村居民可支配收入(元) | 13255 | 8.3 |
长按二维码关注
通道县2023年12月份主要经济指标完成情况表 | ||
指标名称 | 完成数 (万元) |
县增幅 (%) |
GDP | 682020 | 5.9 |
规模以上工业增加值 | _ | 13.3 |
固定资产投资总额 | _ | 8.3 |
社会消费品零售总额 | 209205 | 9.3 |
地方财政收入 | 40416 | 11.9 |
地方财政收入中非税占比(%) | _ | 25.7 |
城镇居民可支配收入(元) | 28611 | 4.8 |
农村居民可支配收入(元) | 13255 | 8.3 |
扫二维码
关注我们
不迷路^_^
我们愿景
城市更繁荣
乡村更美丽