通道县2024年5月份主要经济指标完成情况表 | ||
指标名称 | 完成数 (万元) |
县增幅 (%) |
GDP | _ | _ |
规模以上工业增加值 | _ | 9.8 |
固定资产投资总额 | _ | 11.3 |
社会消费品零售总额 | 87510 | 6.6 |
地方财政收入 | 16410 | 6.1 |
地方财政收入中非税占比(%) | _ | 28.5 |
城镇居民可支配收入(元) | _ | _ |
农村居民可支配收入(元) | _ | _ |
长按二维码关注
通道县2024年5月份主要经济指标完成情况表 | ||
指标名称 | 完成数 (万元) |
县增幅 (%) |
GDP | _ | _ |
规模以上工业增加值 | _ | 9.8 |
固定资产投资总额 | _ | 11.3 |
社会消费品零售总额 | 87510 | 6.6 |
地方财政收入 | 16410 | 6.1 |
地方财政收入中非税占比(%) | _ | 28.5 |
城镇居民可支配收入(元) | _ | _ |
农村居民可支配收入(元) | _ | _ |
扫二维码
关注我们
不迷路^_^
我们愿景
城市更繁荣
乡村更美丽