通道县2024年6月份主要经济指标完成情况表 | ||
指标名称 | 完成数 (万元) |
县增幅 (%) |
GDP | 317381 | 4.2 |
规模以上工业增加值 | _ | 9.1 |
固定资产投资总额 | _ | 8.8 |
社会消费品零售总额 | 104527 | 6.2 |
地方财政收入 | 21857 | 9.7 |
地方财政收入中非税占比(%) | _ | 30.0 |
城镇居民可支配收入(元) | 15211 | 4.8 |
农村居民可支配收入(元) | 6628 | 6.7 |
长按二维码关注
通道县2024年6月份主要经济指标完成情况表 | ||
指标名称 | 完成数 (万元) |
县增幅 (%) |
GDP | 317381 | 4.2 |
规模以上工业增加值 | _ | 9.1 |
固定资产投资总额 | _ | 8.8 |
社会消费品零售总额 | 104527 | 6.2 |
地方财政收入 | 21857 | 9.7 |
地方财政收入中非税占比(%) | _ | 30.0 |
城镇居民可支配收入(元) | 15211 | 4.8 |
农村居民可支配收入(元) | 6628 | 6.7 |
扫二维码
关注我们
不迷路^_^
我们愿景
城市更繁荣
乡村更美丽