品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
龙虾小66.00 64.00 65.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司2015-11-30
龙虾中80.00 78.00 79.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司2015-11-30
龙虾大96.00 94.00 95.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司2015-11-30
红龙虾<1000g 480.00 460.00 470.00 北京大洋路农副产品批发市场2015-11-30
红龙虾>1000g 520.00 500.00 510.00 北京大洋路农副产品批发市场2015-11-30
大青龙虾 520.00 480.00 500.00 北京大洋路农副产品批发市场2015-11-30
澳洲龙虾<750g 600.00 540.00 580.00 北京大洋路农副产品批发市场2015-11-30
紫米美村