2015年12月2日全国龙虾价格行情

长按二维码关注

来源:
  品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
  龙虾小68.00  66.00  67.00  湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司2015-12-2
  龙虾中82.00  80.00  81.00  湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司2015-12-2
  龙虾大98.00  96.00  97.00  湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司2015-12-2
  红龙虾<1000g 480.00  460.00  470.00  北京大洋路农副产品批发市场2015-12-2
  红龙虾>1000g 520.00  500.00  510.00  北京大洋路农副产品批发市场2015-12-2
  大青龙虾 520.00  480.00  500.00  北京大洋路农副产品批发市场2015-12-2
  澳洲龙虾<750g 600.00  540.00  580.00  北京大洋路农副产品批发市场2015-12-2

信息来源说明

-原文地址-
 

扫二维码

关注我们

不迷路^_^


我们愿景

城市更繁荣

乡村更美丽